The declared efficiency class is not requested for output models above 70 kW.
Models | Alimentation | Rated heat input [kW] | Modules Nr (nr x [model]) |
---|---|---|---|
MODULE 45 | METHANE | 40 | 1 (1 x 45) |
MODULE 60 | METHANE | 60 | 1 (1 x 60) |
MODULE 85 | METHANE | 81 | 1 (1 x 85) |
MODULE 90 | METHANE | 80 | 2 (2 x 45) |
MODULE 105 | METHANE | 100 | 2 (1 x 60 + 1 x 45) |
MODULE 120 | METHANE | 115 | 1 (1 x 120) |
MODULE 150 | METHANE | 140 | 1 (1 x 150) |
MODULE 170 | METHANE | 162 | 2 (2 x 85) |
MODULE 205 | METHANE | 196 | 2 (1 x 85 + 1 x 120) |
MODULE 240 | METHANE | 230 | 2 (2 x 120) |
MODULE 270 | METHANE | 255 | 2 (1 x 120 + 1 x 150) |
MODULE 300 | METHANE | 280 | 2 (2 x 150) |
MODULE 325 | METHANE | 311 | 3 (1 x 85 + 2 x 120) |
MODULE 360 | METHANE | 345 | 3 (3 x 120) |
MODULE 390 | METHANE | 370 | 3 (2 x 120 + 1 x 150) |
MODULE 420 | METHANE | 395 | 3 (1 x 120 + 2 x 150) |
MODULE 450 | METHANE | 420 | 3 (3 x 150) |
MODULE 480 | METHANE | 460 | 4 (4 x 120) |
MODULE 510 | METHANE | 485 | 4 (3 x 120 + 1 x 150) |
MODULE 540 | METHANE | 510 | 4 (2 x 120 + 2 x 150) |
MODULE 570 | METHANE | 535 | 4 (1 x 120 + 3 x 150) |
MODULE 600 | METHANE | 560 | 4 (4 x 150) |
MODULE 630 | METHANE | 600 | 5 (4 x 120 + 1 x 150) |
MODULE 660 | METHANE | 625 | 5 (3 x 120 + 2 x 150) |
MODULE 690 | METHANE | 650 | 5 (2 x 120 + 3 x 150) |
MODULE 720 | METHANE | 675 | 5 (1 x 120 + 4 x 150) |
MODULE 750 | METHANE | 700 | 5 (5 x 150) |
MODULE 780 | METHANE | 740 | 6 (4 x 120 + 2 x 150) |
MODULE 810 | METHANE | 765 | 6 (3 x 120 + 3 x 150) |
MODULE 870 | METHANE | 815 | 6 (1 x 120 + 5 x 150) |
MODULE 900 | METHANE | 840 | 6 (6 x 150) |
Boilers and high-power central systems
Boilers and high-power central systems
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”