Opțiuni de configurare incorporate
Încastrat în perete |
Încastrat în tavan |
Încastrat în tavan |
Încastrat în tavan |
Modelul | Capacitate totală de răcire [kW] (1) | Putere minimă de răcire [kW] (1) | Putere de încălzire [kW] (2) | Presiune maximă [bar] | Conexiuni hidraulice | Tensiunea de alimentare [V/ph/Hz] | Consum maxim de energie electrică [W] | Putere sonoră la viteză maximă [dB(A)] | Dimensiuni L x I x A [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN 20 | 0,91 | 0,71 | 1,02 | 10 | 3/4" EUROCONE | 230/1/50 | 11 | 54 | 525x576x126 |
IN 40 | 2,12 | 1,54 | 2,21 | 10 | 3/4" EUROCONE | 230/1/50 | 19 | 54 | 725x576x126 |
IN 60 | 2,81 | 2,11 | 3,02 | 10 | 3/4" EUROCONE | 230/1/50 | 20 | 54 | 925x576x126 |
IN 80 | 3,30 | 2,65 | 3,81 | 10 | 3/4" EUROCONE | 230/1/50 | 29 | 55 | 1125x576x126 |
IN 100 | 3,71 | 2,90 | 4,32 | 10 | 3/4" EUROCONE | 230/1/50 | 33 | 57 | 1325x576x126 |
(1) Temperatura apei 7/12°C, temperatura camerei 27°C d.b. şi 19°C w.b. (conform EN1397)
(2) Temperatura apei 45/40°C, temperatura camerei 20°C d.b. şi 15°C w.b. (conform EN1397)
Ventiloconvectoare standard de pardoseală
Ventiloconvectoare split de perete înalt
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”