Opcje aranżacji montażu do zabudowy
Zabudowa w ścianie |
Zabudowa w suficie |
Zabudowa w suficie |
Zabudowa w suficie |
Model | Wydajność chłodnicza całkowita [kW] (1) | Wydajność chłodnicza jawna [kW] (1) | Moc ogrzewania [kW] (2) | Maksymalne ciśnienie [bar] | Przyłącza hydrauliczne | Napięcie zasilania [V/ph/Hz] | Pobór mocy przy maksymalnej prędkości [W] | Maksymalna moc akustyczna [dB(A)] | Ciężar netto [kg] | Wymiary L x H x P [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN 20 | 0,91 | 0,71 | 1,02 | 10 | EUROKONUS 3/4" | 230/1/50 | 11 | 54 | 9 | 525x576x126 |
IN 40 | 2,12 | 1,54 | 2,21 | 10 | EUROKONUS 3/4" | 230/1/50 | 19 | 54 | 12 | 725x576x126 |
IN 60 | 2,81 | 2,11 | 3,02 | 10 | EUROKONUS 3/4" | 230/1/50 | 20 | 54 | 15 | 925x576x126 |
IN 80 | 3,30 | 2,65 | 3,81 | 10 | EUROKONUS 3/4" | 230/1/50 | 29 | 55 | 18 | 1125x576x126 |
IN 100 | 3,71 | 2,90 | 4,32 | 10 | EUROKONUS 3/4" | 230/1/50 | 33 | 57 | 21 | 1325x576x126 |
(1) Temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C suchego i 19°C wilgotnego zgodnie z normą EN 1397
(2) Temperatura wody 45/40°C, temperatura powietrza 20°C suchego i 15°C wilgotnego zgodnie z normą EN 1397
Klimakonwektor standardowy
Klimakonwektor ścienny
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”