GARDA S90 a fost studiat pentru instalarea pe verticală, permiţându-vă să valorificaţi chiar şi spaţiile cele mai înguste. Sunt disponibile şapte modele şi poate fi asortat oricărui tip de interior.
GARDA S90 a fost studiat pentru instalarea pe verticală, permiţându-vă să valorificaţi chiar şi spaţiile cele mai înguste. Sunt disponibile şapte modele şi poate fi asortat oricărui tip de interior.
Toate modelele GARDA S90 sunt garantate 10 ani de la data instalării pentru defecte de fabricaţie, cu condiţia ca instalaţia să fie realizată conform practicilor din domeniu, conform normelor în vigoare şi respectând instrucţiunile privind instalarea, utilizarea şi întreţinerea corectă.
Modelul | Adâncime (C) mm | Înălţime (B) mm | Distanţă faţă de centru (A) mm | Lungime (D) mm | Diametru conexiuni [inci] | Capacitate apă [litri/elem.] | Putere termică W/elem. (ΔT 30) | Putere termică W/elem. (ΔT 50) | Exponent n | Coeficient [Km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 90 | 966 | 900 | 80 | G1 | 0,43 | 90,9 | 182 | 1,3605 | 0,8886 |
1000 | 90 | 1066 | 1000 | 80 | G1 | 0,47 | 97,2 | 195 | 1,3630 | 0,9426 |
1200 | 90 | 1266 | 1200 | 80 | G1 | 0,55 | 111,3 | 223 | 1,3610 | 1,0864 |
1400 | 90 | 1466 | 1400 | 80 | G1 | 0,62 | 124,8 | 250 | 1,3600 | 1,2227 |
1600 | 90 | 1666 | 1600 | 80 | G1 | 0,70 | 135,9 | 275 | 1,3843 | 1,2260 |
1800 | 90 | 1866 | 1800 | 80 | G1 | 0,78 | 150 | 300 | 1,3570 | 1,4846 |
2000 | 90 | 2066 | 2000 | 80 | G1 | 0,86 | 159,5 | 324 | 1,3905 | 1,4083 |
Presiune maximă de exerciţiu: 1600 kpa (16 bar)
Ecuaţie caracteristică model Φ = Km ΔTn
Valorile de putere termică publicate respectă regulamentul european EN 442-1:2014 şi sunt certificate Cetiat. - Organism notificat Nr. 1623.
Radiatoare extrudate
Radiatoare extrudate
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”