Modelle | Gesamtkühlleistung [kW] (1) | Sensible Kühlleistung [kW] (1) | Heizleistung [kW] (2) | Maximaler Druck [bar] | Hydraulische Anschlüsse | Stromversorgungsspannung [V/ph/Hz] | Maximale elektrische Leistungsaufnahme [W] | Schallleistung bei Höchstgeschwindigkeit [dB(A)] | Abmessungen B x H x T [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE 20 | 0,91 | 0,71 | 1,02 | 10 | EUROKONUS 3/4 " | 230/1/50 | 11 | 54 | 725x579x129 |
ONE 40 | 2,12 | 1,54 | 2,21 | 10 | EUROKONUS 3/4 " | 230/1/50 | 19 | 54 | 925x579x129 |
ONE 60 | 2,81 | 2,11 | 3,02 | 10 | EUROKONUS 3/4 " | 230/1/50 | 20 | 54 | 1125x579x129 |
ONE 80 | 3,30 | 2,65 | 3,81 | 10 | EUROKONUS 3/4 " | 230/1/50 | 29 | 55 | 1325x579x129 |
ONE 100 | 3,71 | 2,90 | 4,32 | 10 | EUROKONUS 3/4 " | 230/1/50 | 33 | 57 | 1525x579x129 |
(1) Wassertemperatur 7/12°C, Umgebungstemperatur 27°C b.s. und 19°C b.u. (gemäß EN1397)
(2) Wassertemperatur 45/40°C, Umgebungstemperatur 20°C b.s. und 15°C b.u. (gemäß EN1397)
Wandeinbau-Gebläsekonvektor
Deckeneinbau-Gebläsekonvektor
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”