Typ | Rozteč (C) mm | Výška (B) mm | Vzdálenost střed-střed (A) mm | šířka (D) mm | Průměr přípojek [palců] | Objem vody [litry/článek] | Výkon W/prvok (ΔT 50) | Exponent n | Činitel [Km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 90 | 284 | 235 | 50 | G1 | 0,43 | 30,6 | 1,2665 | 0,2158 |
335 | 90 | 384 | 335 | 50 | G1 | 0,58 | 40,5 | 1,2792 | 0,2718 |
350 | 90 | 399 | 350 | 50 | G1 | 0,71 | 41,9 | 1,2800 | 0,2799 |
435 | 90 | 484 | 435 | 50 | G1 | 0,85 | 49,4 | 1,2849 | 0,3243 |
500 | 90 | 549 | 500 | 50 | G1 | 0,95 | 55,1 | 1,2885 | 0,3566 |
535 | 90 | 584 | 535 | 50 | G1 | 1 | 58,2 | 1,2905 | 0,3734 |
600 | 90 | 649 | 600 | 50 | G1 | 1,10 | 63,8 | 1,2942 | 0,4037 |
685 | 90 | 734 | 685 | 50 | G1 | 1,15 | 71,2 | 1,2990 | 0,4418 |
700 | 90 | 749 | 700 | 50 | G1 | 1,18 | 72,5 | 1,2999 | 0,4484 |
800 | 90 | 849 | 800 | 50 | G1 | 1,34 | 81,1 | 1,3055 | 0,4907 |
835 | 90 | 884 | 835 | 50 | G1 | 1,38 | 84,1 | 1,3075 | 0,5050 |
900 | 90 | 949 | 900 | 50 | G1 | 1,50 | 89,7 | 1,3091 | 0,5353 |
935 | 90 | 984 | 935 | 50 | G1 | 1,56 | 92,7 | 1,3100 | 0,5514 |
1000 | 90 | 1049 | 1000 | 50 | G1 | 1,66 | 98,3 | 1,3115 | 0,5812 |
1135 | 90 | 1184 | 1135 | 50 | G1 | 1,88 | 110 | 1,3149 | 0,6420 |
1200 | 90 | 1249 | 1200 | 50 | G1 | 1,98 | 115,7 | 1,3164 | 0,6809 |
1400 | 90 | 1449 | 1400 | 50 | G1 | 2,28 | 133,3 | 1,3213 | 0,7583 |
1435 | 90 | 1484 | 1435 | 50 | G1 | 2,36 | 136,4 | 1,3210 | 0,7771 |
1600 | 90 | 1649 | 1600 | 50 | G1 | 2,60 | 151,2 | 1,3192 | 0,8673 |
1735 | 90 | 1784 | 1735 | 50 | G1 | 2,85 | 163,4 | 1,3178 | 0,9430 |
1800 | 90 | 1849 | 1800 | 50 | G1 | 2,95 | 169,4 | 1,3171 | 0,9801 |
1935 | 90 | 1984 | 1935 | 50 | G1 | 3,10 | 181,9 | 1,3156 | 1,0585 |
2000 | 90 | 2049 | 2000 | 50 | G1 | 3,22 | 188,1 | 1,3150 | 1,0970 |
Maximálny prevádzkový tlak: 1600 kPa (16 barov); Maximálna pracovná teplota: 120 °C
Charakteristická rovnica modelu Φ = Km ΔTn.
Uvedené hodnoty tepelnej výkonnosti sú v súlade s európskou normou EN 442-1:2014 a sú certifikované Polytechnickou vysokou školou v Miláne, Laboratórium M.R.T. - Notifikovaný orgán č. 1695.
Na všetky modely TRIBECA sa vzťahuje záruka na 15 rokov od dátumu inštalácie na výrobné chyby pod podmienkou, že zariadenie bolo odborne namontované.
Dekoratívne radiátory
Dekoratívne radiátory
Dekoratívne radiátory
Dekoratívne radiátory
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”