GARDA S90 a été spécialement conçu pour son développement vertical, qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits. Disponible en sept modèles, il peut être associé à tout type de décoration.
GARDA S90 a été spécialement conçu pour son développement vertical, qui permet de tirer profit des espaces les plus réduits. Disponible en sept modèles, il peut être associé à tout type de décoration.
Tous les modèles GARDA S90 sont couverts par une garantie de 10 ans à partir de la date d’installation, contre tout vice de fabrication à condition que l’installation soit effectuée dans les règles de l’art conformément aux normes en vigueur et dans le respect des préconisations contenues dans les notices d’installation, d’utilisation et de manutention.
| Modèle | Profondeur (C)  ; mm | Hauteur (B)  ; mm | Entraxe (A)  ; mm | Largeur (D)  ; mm | Diamètre raccordements [pouces] | Contenu [litres/élém.] | Puissance W/élém. (ΔT 30) | Puissance W/élém. (ΔT 50) | Espon.  ; n | Coef. [Km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90 | 966 | 900 | 80 | G1 | 0,43 | 90,9 | 182 | 1,3605 | 0,8886 |
| 1000 | 90 | 1066 | 1000 | 80 | G1 | 0,47 | 97,2 | 195 | 1,3630 | 0,9426 |
| 1200 | 90 | 1266 | 1200 | 80 | G1 | 0,55 | 111,3 | 223 | 1,3610 | 1,0864 |
| 1400 | 90 | 1466 | 1400 | 80 | G1 | 0,62 | 124,8 | 250 | 1,3600 | 1,2227 |
| 1600 | 90 | 1666 | 1600 | 80 | G1 | 0,70 | 135,9 | 275 | 1,3843 | 1,2260 |
| 1800 | 90 | 1866 | 1800 | 80 | G1 | 0,78 | 150 | 300 | 1,3570 | 1,4846 |
| 2000 | 90 | 2066 | 2000 | 80 | G1 | 0,86 | 159,5 | 324 | 1,3905 | 1,4083 |
Pression maximale de service: 1600 kpa (16 bar)
Équation caractéristique du modèle Φ = Km ΔTn
Les valeurs de puissance thermique publiées, sont conformes à la norme européenne EN 442-1:2014 et sont certifiés Cetiat - Organisme notifié № 1623.
Radiateurs extrudés
Radiateurs extrudés
Radiateurs extrudés
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”