Modelo | Potencia total en refrigeración [kW] (1) | Potencia sensible en refrigeración [kW] (1) | Potencia en calefacción [kW] (2) | Presión máxima [bar] | Conexiones hidráulicas | Tensión de alimentación [V/ph/Hz] | Potencia eléctrica máxima absorbida [W] | Potencia sonora a velocidad máxima [dB(A)] | Dimensiones A x A x P [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE 20 | 0,91 | 0,71 | 1,02 | 10 | EUROCONO 3/4" | 230/1/50 | 11 | 54 | 725x579x129 |
ONE 40 | 2,12 | 1,54 | 2,21 | 10 | EUROCONO 3/4" | 230/1/50 | 19 | 54 | 925x579x129 |
ONE 60 | 2,81 | 2,11 | 3,02 | 10 | EUROCONO 3/4" | 230/1/50 | 20 | 54 | 1125x579x129 |
ONE 80 | 3,30 | 2,65 | 3,81 | 10 | EUROCONO 3/4" | 230/1/50 | 29 | 55 | 1325x579x129 |
ONE 100 | 3,71 | 2,90 | 4,32 | 10 | EUROCONO 3/4" | 230/1/50 | 33 | 57 | 1525x579x129 |
(1) Temperatura agua 7/12°C, temperatura ambiente 27°C b.s. y 19°C b.u. (según EN1397)
(2) Temperatura agua 45/40°C, temperatura ambiente 20°C b.s. y 15°C b.u. (según EN1397)
Fancoil empotrado
Fancoil split
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”