COOL系列拥有多种规格,可以为卫浴装修提供无穷可能:18种颜色,20种组合,中心轴距从400到600,从858mm到1740mm不同高度,两种不同接口形式。COOL是您卫浴装修的绝佳选择,是我们创新技术的最佳证明。
型号 | 深度(C) mm | 高度(B) mm | 中心距(A) mm | 宽度(D) mm | 水容量 [升] | 散热量 瓦特 (ΔT 30) | 散热量 瓦特 (ΔT 50K) | 散热量 瓦特 (ΔT 70) | 指数n | 参数 [Km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860/400 | 26 | 858 | 400 | 428 | 2,4 | 188 | 348 | 521 | 1,2015 | 3,1596 |
860/450 | 26 | 858 | 450 | 478 | 2,7 | 196 | 370 | 562 | 1,2443 | 2,8430 |
860/500 | 26 | 858 | 500 | 528 | 2,9 | 211 | 399 | 607 | 1,2468 | 3,0374 |
860/550 | 26 | 858 | 550 | 578 | 3,2 | 226 | 428 | 651 | 1,2492 | 3,2277 |
860/600 | 26 | 858 | 600 | 628 | 3,4 | 241 | 457 | 696 | 1,2517 | 3,4143 |
1160/400 | 26 | 1152 | 400 | 428 | 3,4 | 248 | 458 | 687 | 1,2029 | 4,1413 |
1160/450 | 26 | 1152 | 450 | 478 | 3,8 | 265 | 502 | 763 | 1,2479 | 3,8033 |
1160/500 | 26 | 1152 | 500 | 528 | 4,1 | 288 | 544 | 829 | 1,2487 | 4,1156 |
1160/550 | 26 | 1152 | 550 | 578 | 4,5 | 310 | 587 | 894 | 1,2495 | 4,4259 |
1160/600 | 26 | 1152 | 600 | 628 | 4,9 | 333 | 630 | 959 | 1,2502 | 4,7339 |
1490/400 | 26 | 1488 | 400 | 428 | 4,4 | 322 | 595 | 892 | 1,2045 | 5,3470 |
1490/450 | 26 | 1488 | 450 | 478 | 4,8 | 347 | 658 | 1002 | 1,2520 | 4,9057 |
1490/500 | 26 | 1488 | 500 | 528 | 5,2 | 378 | 717 | 1092 | 1,2509 | 5,3720 |
1490/550 | 26 | 1488 | 550 | 578 | 5,7 | 410 | 776 | 1182 | 1,2509 | 5,8423 |
1490/600 | 26 | 1488 | 600 | 628 | 6,1 | 441 | 835 | 1271 | 1,2486 | 6,3166 |
1740/400 | 26 | 1740 | 400 | 428 | 5,3 | 379 | 707 | 1065 | 1,2182 | 6,0193 |
1740/450 | 26 | 1740 | 450 | 478 | 5,7 | 413 | 778 | 1181 | 1,2406 | 6,0741 |
1740/500 | 26 | 1740 | 500 | 528 | 6,3 | 451 | 850 | 1291 | 1,2408 | 6,6300 |
1740/550 | 26 | 1740 | 550 | 578 | 6,8 | 489 | 922 | 1400 | 1,2410 | 7,1851 |
1740/600 | 26 | 1740 | 600 | 628 | 7,5 | 527 | 994 | 1509 | 1,2412 | 7,7391 |
最大工作压力: 1600 kpa (16 bar); 最大工作温度: 120 °C
温差散热量计算公式Φ = Km ΔTn
所有数据均由米兰理工大学M.R.T热能实验室按照欧盟标准EN442-1:2014检测。
COOL全系列自被安装之日起针对制造缺陷保证12年保修。超长寿命保证供暖设备运行完美。
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”