GARDA S90 è stato studiato per uno specifico sviluppo verticale, che consente di sfruttare anche gli spazi più limitati. Disponibile in sette modelli, può essere abbinato ad ogni tipo di arredo.
GARDA S90 è stato studiato per uno specifico sviluppo verticale, che consente di sfruttare anche gli spazi più limitati. Disponibile in sette modelli, può essere abbinato ad ogni tipo di arredo.
Tutti i modelli GARDA S90 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione.
Modelli | Profondità (C) mm | Altezza (B) mm | Interasse (A) mm | Larghezza (D) mm | Diametro connessioni (pollici) | Contenuto (litri/elem.) | Potenza W/elem. (ΔT 30) | Potenza W/elem. (ΔT 50) | Espon. n | Coeff. (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 90 | 966 | 900 | 80 | G1 | 0,43 | 90,9 | 182 | 1,3605 | 0,8886 |
1000 | 90 | 1066 | 1000 | 80 | G1 | 0,47 | 97,2 | 195 | 1,3630 | 0,9426 |
1200 | 90 | 1266 | 1200 | 80 | G1 | 0,55 | 111,3 | 223 | 1,3610 | 1,0864 |
1400 | 90 | 1466 | 1400 | 80 | G1 | 0,62 | 124,8 | 250 | 1,3600 | 1,2227 |
1600 | 90 | 1666 | 1600 | 80 | G1 | 0,70 | 135,9 | 275 | 1,3843 | 1,2260 |
1800 | 90 | 1866 | 1800 | 80 | G1 | 0,78 | 150 | 300 | 1,3570 | 1,4846 |
2000 | 90 | 2066 | 2000 | 80 | G1 | 0,86 | 159,5 | 324 | 1,3905 | 1,4083 |
Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)
Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati Cetiat - Ente notificato № 1623.
Radiatori estrusi
Radiatori estrusi
Radiatori estrusi
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”