Proposti fino a due metri di altezza, i prodotti della gamma GARDA DUAL 80 possono essere abbinati ad eleganti valvole, in vari modelli rendendo esclusivo ogni tipo di ambiente.
Proposti fino a due metri di altezza, i prodotti della gamma GARDA DUAL 80 possono essere abbinati ad eleganti valvole, in vari modelli rendendo esclusivo ogni tipo di ambiente.
Tutti i modelli GARDA DUAL 80 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione.
Modelli | Profondità (C) mm | Altezza (B) mm | Interasse (A) mm | Larghezza (D) mm | Diametro connessioni [pollici] | Contenuto [litri/elem.] | Potenza W/elem. (ΔT 30) | Potenza W/elem. (ΔT 50) | Espon. n | Coeff. [Km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 80 | 966 | 900 | 80 | G1 | 0,47 | 86,6 | 174,4 | 1,3695 | 0,8217 |
1000 | 80 | 1066 | 1000 | 80 | G1 | 0,52 | 92,9 | 189,1 | 1,3908 | 0,8198 |
1200 | 80 | 1266 | 1200 | 80 | G1 | 0,60 | 105,8 | 215 | 1,3889 | 0,9391 |
1400 | 80 | 1466 | 1400 | 80 | G1 | 0,70 | 118,6 | 241 | 1,3875 | 1,0585 |
1600 | 80 | 1666 | 1600 | 80 | G1 | 0,79 | 130,2 | 266 | 1,3980 | 1,1213 |
1800 | 80 | 1866 | 1800 | 80 | G1 | 0,88 | 142,1 | 288 | 1,3832 | 1,2864 |
2000 | 80 | 2066 | 2000 | 80 | G1 | 0,96 | 152,4 | 310 | 1,3902 | 1,3473 |
Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)
Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati Cetiat - Ente notificato № 1623.
Radiatori estrusi
Radiatori estrusi
Radiatori estrusi
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”