Modelli | Potenza totale in raffrescamento [kW] (1) | Potenza sensibile in raffrescamento [kW] (1) | Potenza in riscaldamento [kW] (2) | Pressione massima [bar] | Attacchi idraulici | Tensione di alimentazione [V/ph/Hz] | Potenza elettrica assorbita massima [W] | Potenza sonora alla velocità massima [dB(A)] | Peso netto [kg] | Dimensioni L x H x P [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE 20 | 0,91 | 0,71 | 1,02 | 10 | EUROCONO 3/4" | 230/1/50 | 11 | 54 | 17 | 725x579x129 |
ONE 40 | 2,12 | 1,54 | 2,21 | 10 | EUROCONO 3/4" | 230/1/50 | 19 | 54 | 20 | 925x579x129 |
ONE 60 | 2,81 | 2,11 | 3,02 | 10 | EUROCONO 3/4" | 230/1/50 | 20 | 54 | 23 | 1125x579x129 |
ONE 80 | 3,30 | 2,65 | 3,81 | 10 | EUROCONO 3/4" | 230/1/50 | 29 | 55 | 26 | 1325x579x129 |
ONE 100 | 3,71 | 2,90 | 4,32 | 10 | EUROCONO 3/4" | 230/1/50 | 33 | 57 | 29 | 1525x579x129 |
(1) Temperatura acqua 7/12°C, temperatura ambiente 27°C b.s. e 19°C b.u. (secondo EN1397)
(2) Temperatura acqua 45/40°C, temperatura ambiente 20°C b.s. e 15°C b.u. (secondo EN1397)
Fancoil ad incasso
Fancoil a parete alta
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”