La classe énergétique déclarée n'est pas requise pour les modèles de puissance supérieure à 70 kW.
Modèle | Type de gaz | Débit thermique nominal [kW] | Moduli Nr (nr x [modello]) |
---|---|---|---|
MODULO 45 | MÉTHANE | 40 | 1 (1 x 45) |
MODULO 60 | MÉTHANE | 60 | 1 (1 x 60) |
MODULO 85 | MÉTHANE | 81 | 1 (1 x 85) |
MODULO 90 | MÉTHANE | 80 | 2 (2 x 45) |
MODULO 105 | MÉTHANE | 100 | 2 (1 x 60 + 1 x 45) |
MÉTHANE | 115 | 1 (1 x 120) | |
MODULO 150 | MÉTHANE | 140 | 1 (1 x 150) |
MODULO 170 | MÉTHANE | 162 | 2 (2 x 85) |
MODULO 205 | MÉTHANE | 196 | 2 (1 x 85 + 1 x 120) |
MODULO 240 | MÉTHANE | 230 | 2 (2 x 120) |
MODULO 270 | MÉTHANE | 255 | 2 (1 x 120 + 1 x 150) |
MODULO 300 | MÉTHANE | 280 | 2 (2 x 150) |
MODULO 325 | MÉTHANE | 311 | 3 (1 x 85 + 2 x 120) |
MODULO 360 | MÉTHANE | 345 | 3 (3 x 120) |
MODULO 390 | MÉTHANE | 370 | 3 (2 x 120 + 1 x 150) |
MODULO 420 | MÉTHANE | 395 | 3 (1 x 120 + 2 x 150) |
MODULO 450 | MÉTHANE | 420 | 3 (3 x 150) |
MODULO 480 | MÉTHANE | 460 | 4 (4 x 120) |
MODULO 510 | MÉTHANE | 485 | 4 (3 x 120 + 1 x 150) |
MODULO 540 | MÉTHANE | 510 | 4 (2 x 120 + 2 x 150) |
MODULO 570 | MÉTHANE | 535 | 4 (1 x 120 + 3 x 150) |
MODULO 600 | MÉTHANE | 560 | 4 (4 x 150) |
MODULO 630 | MÉTHANE | 600 | 5 (4 x 120 + 1 x 150) |
MODULO 660 | MÉTHANE | 625 | 5 (3 x 120 + 2 x 150) |
MODULO 690 | MÉTHANE | 650 | 5 (2 x 120 + 3 x 150) |
MODULO 720 | MÉTHANE | 675 | 5 (1 x 120 + 4 x 150) |
MODULO 750 | MÉTHANE | 700 | 5 (5 x 150) |
MODULO 780 | MÉTHANE | 740 | 6 (4 x 120 + 2 x 150) |
MODULO 810 | MÉTHANE | 765 | 6 (3 x 120 + 3 x 150) |
MODULO 870 | MÉTHANE | 815 | 6 (1 x 120 + 5 x 150) |
MODULO 900 | MÉTHANE | 840 | 6 (6 x 150) |
Chaudières et systèmes centralisés à haute puissance
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”