Všechny modely BLITZ SUPER B4 jsou zaručeny 10 let od data instalace na výrobní vady za předpokladu, že instalace byla provedena v souladu s pokyny týkajícími se instalace, správného používání a správné údržby tak.
Typ | Rozteč (C) mm | Výška (B) mm | Vzdálenost střed-střed (A) mm | šířka (D) mm | Průměr napojení (palců) | Objem vody (litry/článek) | Výkon W na prvek (ΔT 50) | Exponent n | činitel (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350/100 | 97 | 407 | 350 | 80 | G1 | 0,24 | 92,4 | 1,2818 | 0,6139 |
500/100 | 97 | 557 | 500 | 80 | G1 | 0,27 | 124,0 | 1,3027 | 0,7587 |
600/100 | 97 | 657 | 600 | 80 | G1 | 0,29 | 143,5 | 1,3015 | 0,8822 |
700/100 | 97 | 757 | 700 | 80 | G1 | 0,35 | 162,5 | 1,3238 | 0,9155 |
800/100 | 97 | 857 | 800 | 80 | G1 | 0,38 | 178,2 | 1,3301 | 0,9796 |
Maximální provozní tlak: 1 600 kpa (16 bar); Maximální provozní teplota: 120 °C
Charakteristická rovnice z modelu Φ = Km ΔTn
Uvedené hodnoty topného výkonu splňují evropskou normu EN 442-1:2014 a jsou certifikované od Laboratoře MRT Polytechnické univerzity v Miláně. - Notifikační orgán č. 1695.
Tlakově lité radiátory
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”