GARDA S90 je dizajniran za specifičan vertikalni razvoj, koji vam omogućava da iskoristite čak i najograničenije prostore. Dostupan u sedam modela, može se kombinovati sa bilo kojom vrstom nameštaja.
GARDA S90 je dizajniran za specifičan vertikalni razvoj, koji vam omogućava da iskoristite čak i najograničenije prostore. Dostupan u sedam modela, može se kombinovati sa bilo kojom vrstom nameštaja.
Svi modeli Garda S/90 su pod garancijom 10 godina od datuma ugradnje protiv proizvodnih grešaka, pod uslovom da se ugradnja obavlja na odgovarajući način, u skladu sa važećim propisima i odredbama koje se odnose na ugradnju, upotrebu i pravilno održavanje navedene u ovom katalogu.
| Model | Dubina (C) mm | Visina (B) mm | Udaljenost (A) mm | Dužina (D) mm | Prečnik priključaka [inča] | Sadržaj vode [litara/elem.] | Termička snaga W/ele. ( ΔT 30) | Termička snaga W/ele. ( ΔT 50) | Termička snaga W/ele.( ΔT 70) | Eksponent n | Koeficijent [Km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90 | 966 | 900 | 80 | G1 | 0,43 | 90,9 | 182 | 287,7 | 1,3605 | 0,8886 |
| 1000 | 90 | 1066 | 1000 | 80 | G1 | 0,47 | 97,2 | 195 | 308,5 | 1,3630 | 0,9426 |
| 1200 | 90 | 1266 | 1200 | 80 | G1 | 0,55 | 111,3 | 223 | 352,5 | 1,3610 | 1,0864 |
| 1400 | 90 | 1466 | 1400 | 80 | G1 | 0,62 | 124,8 | 250 | 395,1 | 1,3600 | 1,2227 |
| 1600 | 90 | 1666 | 1600 | 80 | G1 | 0,70 | 135,9 | 275 | 439,2 | 1,3843 | 1,2260 |
| 1800 | 90 | 1866 | 1800 | 80 | G1 | 0,78 | 150 | 300 | 473,6 | 1,3570 | 1,4846 |
| 2000 | 90 | 2066 | 2000 | 80 | G1 | 0,86 | 159,5 | 324 | 518 | 1,3905 | 1,4083 |
Maksimalni radni pritisak: 1600 kpa (16 bara)
Karakteristična jednačina modela Φ = Km ΔTn
Navedene vrednosti izlazne toplotne energije su u skladu sa evropskim standardom EN 442-1: 2014 i sertifikovane od strane organizacije Cetiat - Notifikovano telo br. 1623.
Ekstrudirani aluminijumski radijatori
n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”