COOL nudi posebno raznovrsna rešenja za opremanje kupatila zahvaljujući širokom spektru završnih obrada i veličina: 18 boja, 20 modela, središnje udaljenosti od 400 do 600, brojne visine (od 858 do 1740) i 2 vrste hidrauličkih priključaka čine COOL elegantnom linijom proizvoda sposobnih da ponude inovativna i patentirana tehnička rešenja.

Dusty Rose

  

PLUS

  • 100% MADE IN ITALY
  • Kompletna antikorozivna obrada Aleternum, isporučuje se standardno
  • Visoka otpornost na koroziju
  • Nepromenljiv tokom vremena, zahvaljujući dvostrukoj slici: anaforeza + praškovi

  

  

Model Dubina (C) mm Visina (B) mm Udaljenost (A) mm Dužina (D) mm Potenza W (ΔT 50) Eksponent n Koeficijent [Km]
860/400 26 858 400 428 348 1,2015 3,1596
860/450 26 858 450 478 370 1,2443 2,8430
860/500 26 858 500 528 399 1,2468 3,0374
860/550 26 858 550 578 428 1,2492 3,2277
860/600 26 858 600 628 457 1,2517 3,4143
1160/400 26 1152 400 428 458 1,2029 4,1413
1160/450 26 1152 450 478 502 1,2479 3,8033
1160/500 26 1152 500 528 544 1,2487 4,1156
1160/550 26 1152 550 578 587 1,2495 4,4259
1160/600 26 1152 600 628 630 1,2502 4,7339
1490/400 26 1488 400 428 595 1,2045 5,3470
1490/450 26 1488 450 478 658 1,2520 4,9057
1490/500 26 1488 500 528 717 1,2509 5,3720
1490/550 26 1488 550 578 776 1,2509 5,8423
1490/600 26 1488 600 628 835 1,2486 6,3166
1740/400 26 1740 400 428 707 1,2182 6,0193
1740/450 26 1740 450 478 778 1,2406 6,0741
1740/500 26 1740 500 528 850 1,2408 6,6300
1740/550 26 1740 550 578 922 1,2410 7,1851
1740/600 26 1740 600 628 994 1,2412 7,7391

Maksimalni radni pritisak: 1600 kpa (16 bar); Maksimalna radna temperatura: 120 °C
Karakteristična jednačina modela Φ = Km ΔTn
Navedene vrednosti izlazne toplotne energije su u skladu sa evropskim standardom EN 442-1: 2014 i sertifikovane od strane organizacije Cetiat - Notifikovano telo br. 1695

Svi modeli COOL su pod garancijom 12 godina od datuma ugradnje protiv proizvodnih grešaka, pod uslovom da se ugradnja obavlja na odgovarajući način, u skladu sa važećim propisima i odredbama koje se odnose na ugradnju, upotrebu i pravilno održavanje navedene u ovom katalogu.

n. Reg. Imprese: 01963300171 - EORI/P. IVA: IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789 - Capitale sociale: € 60.000.000 i.v. “Soggetta all’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172”