Frutto di un accurato progetto di ricerca Pop è l’innovativo radiatore che unisce versatilità ed efficienza.

Frutto di un accurato progetto di ricerca Pop è l’innovativo radiatore che unisce versatilità ed efficienza.
|
Maniglione porta salviette: Se ne possono acquistare a seconda delle necessità e si possono montare nella posizione desiderata e più comoda. La posizione del maniglione può essere modificata anche dopo l'installazione. |
Tutti i modelli POP sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione.
Modelli | Profondità (C) mm | Altezza (B) mm | Interasse (A) mm | Larghezza (D) mm | Diametro connessioni (pollici) | Contenuto (litri) | Potenza W (ΔT 30) | Potenza W (ΔT 50) | Potenza W (ΔT 70) | Espon. n | Coeff. (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500/50 - 5 | 50 | 400 | 500 | 553 | G1 | 1,75 | 119,0 | 223,0 | 338,0 | 1,2332 | 1,7930 |
500/50 - 6 | 50 | 480 | 500 | 553 | G1 | 2,10 | 142,8 | 267,6 | 405,6 | 1,2332 | 2,1516 |
500/50 - 8 | 50 | 640 | 500 | 553 | G1 | 2,80 | 190,4 | 356,8 | 540,8 | 1,2332 | 2,8688 |
500/50 - 10 | 50 | 800 | 500 | 553 | G1 | 3,50 | 238,0 | 446,0 | 676,0 | 1,2332 | 3,5860 |
500/50 - 12 | 50 | 960 | 500 | 553 | G1 | 4,20 | 285,6 | 535,2 | 811,2 | 1,2332 | 4,3032 |
500/50 - 14 | 50 | 1120 | 500 | 553 | G1 | 4,90 | 333,2 | 624,4 | 946,4 | 1,2332 | 5,0204 |
500/50 - 16 | 50 | 1280 | 500 | 553 | G1 | 5,60 | 380,8 | 713,6 | 1081,6 | 1,2332 | 5,7376 |
500/50 - 18 | 50 | 1440 | 500 | 553 | G1 | 6,30 | 428,4 | 802,8 | 1216,8 | 1,2332 | 6,4548 |
500/50 - 20 | 50 | 1600 | 500 | 553 | G1 | 7,00 | 476,0 | 892,0 | 1352,0 | 1,2332 | 7,1720 |
500/50 - 22 | 50 | 1760 | 500 | 553 | G1 | 7,70 | 523,6 | 981,2 | 1487,2 | 1,2332 | 7,8892 |
Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar); Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. - Ente notificato № 1695.