Frutto di un accurato progetto di ricerca Pop è l’innovativo radiatore che unisce versatilità ed efficienza.

Frutto di un accurato progetto di ricerca Pop è l’innovativo radiatore che unisce versatilità ed efficienza.
Tutti i modelli POP sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l’impianto sia eseguito a regola d’arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione.
Modelli | Profondità (C) mm | Altezza (B) mm | Interasse (A) mm | Larghezza (D) mm | Diametro connessioni (pollici) | Contenuto (litri) | Potenza W (ΔT 30) | Potenza W (ΔT 50) | Potenza W (ΔT 70) | Espon. n | Coeff. (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500/50 - 5 | 50 | 553 | 500 | 400 | G1 | 1,75 | 181,5 | 349,5 | 538,0 | 1,2839 | 2,3010 |
500/50 - 6 | 50 | 553 | 500 | 480 | G1 | 2,10 | 217,8 | 419,4 | 645,6 | 1,2839 | 2,7612 |
500/50 - 8 | 50 | 553 | 500 | 640 | G1 | 2,80 | 290,4 | 559,2 | 860,8 | 1,2839 | 3,6816 |
500/50 - 10 | 50 | 553 | 500 | 800 | G1 | 3,50 | 363,0 | 699,0 | 1076,0 | 1,2839 | 4,6020 |
500/50 - 12 | 50 | 553 | 500 | 960 | G1 | 4,20 | 435,6 | 838,8 | 1291,2 | 1,2839 | 5,5224 |
500/50 - 14 | 50 | 553 | 500 | 1120 | G1 | 4,90 | 508,2 | 978,6 | 1506,4 | 1,2839 | 6,4428 |
500/50 - 16 | 50 | 553 | 500 | 1280 | G1 | 5,60 | 580,8 | 1118,4 | 1721,6 | 1,2839 | 7,3632 |
500/50 - 18 | 50 | 553 | 500 | 1440 | G1 | 6,30 | 653,4 | 1258,2 | 1936,8 | 1,2839 | 8,2836 |
500/50 - 20 | 50 | 553 | 500 | 1600 | G1 | 7,00 | 726,0 | 1398,0 | 2152,0 | 1,2839 | 9,2040 |
500/50 - 22 | 50 | 553 | 500 | 1760 | G1 | 7,70m | 798,6 | 1537,8 | 2367,2 | 1,2839 | 10,1244 |
Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar); Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTn
I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio М.R.Т. - Ente notificato № 1695.