
No se requiere la clase energética declarada para los modelos de potencia superiores a los 70 kW.
Modelo | Alimentación | Capacidad térmica nominal [kW] | Moduli Nr (nr x modello) |
---|---|---|---|
MÓDULO 45 | GAS NATURAL | 40 | 1 (1 x 45) |
MÓDULO 60 | GAS NATURAL | 60 | 1 (1 x 60) |
MÓDULO 85 | GAS NATURAL | 81 | 1 (1 x 85) |
MÓDULO 90 | GAS NATURAL | 80 | 2 (2 x 45) |
MÓDULO 105 | GAS NATURAL | 100 | 2 (1 x 60 + 1 x 45) |
MÓDULO 120 | GAS NATURAL | 115 | 1 (1 x 120) |
MÓDULO 150 | GAS NATURAL | 140 | 1 (1 x 150) |
MÓDULO 170 | GAS NATURAL | 162 | 2 (2 x 85) |
MÓDULO 205 | GAS NATURAL | 196 | 2 (1 x 85 + 1 x 120) |
MÓDULO 240 | GAS NATURAL | 230 | 2 (2 x 120) |
MÓDULO 270 | GAS NATURAL | 255 | 2 (1 x 120 + 1 x 150) |
MÓDULO 300 | GAS NATURAL | 280 | 2 (2 x 150) |
MÓDULO 325 | GAS NATURAL | 311 | 3 (1 x 85 + 2 x 120) |
MÓDULO 360 | GAS NATURAL | 345 | 3 (3 x 120) |
MÓDULO 390 | GAS NATURAL | 370 | 3 (2 x 120 + 1 x 150) |
MÓDULO 420 | GAS NATURAL | 395 | 3 (1 x 120 + 2 x 150) |
MÓDULO 450 | GAS NATURAL | 420 | 3 (3 x 150) |
MÓDULO 480 | GAS NATURAL | 460 | 4 (4 x 120) |
MÓDULO 510 | GAS NATURAL | 485 | 4 (3 x 120 + 1 x 150) |
MÓDULO 540 | GAS NATURAL | 510 | 4 (2 x 120 + 2 x 150) |
MÓDULO 570 | GAS NATURAL | 535 | 4 (1 x 120 + 3 x 150) |
MÓDULO 600 | GAS NATURAL | 560 | 4 (4 x 150) |
MÓDULO 630 | GAS NATURAL | 600 | 5 (4 x 120 + 1 x 150) |
MÓDULO 660 | GAS NATURAL | 625 | 5 (3 x 120 + 2 x 150) |
MÓDULO 690 | GAS NATURAL | 650 | 5 (2 x 120 + 3 x 150) |
MÓDULO 720 | GAS NATURAL | 675 | 5 (1 x 120 + 4 x 150) |
MÓDULO 750 | GAS NATURAL | 700 | 5 (5 x 150) |
MÓDULO 780 | GAS NATURAL | 740 | 6 (4 x 120 + 2 x 150) |
MÓDULO 810 | GAS NATURAL | 765 | 6 (3 x 120 + 3 x 150) |
MÓDULO 870 | GAS NATURAL | 815 | 6 (1 x 120 + 5 x 150) |
MÓDULO 900 | GAS NATURAL | 840 | 6 (6 x 150) |
Calderas y sistemas centralizados de alta potencia (>35kW)
Calderas y sistemas centralizados de alta potencia (>35kW)